#sortabletable(String|String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number,1){{
|レア|名前|属性|配置|タイプ|Lv|HP|ATK|DEF|DEX|SPD|MOV|h
|[[★5>★5]]|[[マーガレット・グルーミー>★5/マーガレット・グルーミー]]|&color(red){''RED''};|中衛|サブマシンガン|100|11521|6515|6423|6732|1476|4|
|[[★5>★5]]|[[マーガレット・グルーミー>★5/マーガレット・グルーミー]]|&color(red){''RED''};|中衛|サブマシンガン|60|5992|3391|3341|3502|1354|3|
|[[★5>★5]]|[[ティファニー・ハート>★5/ティファニー・ハート]]|&color(blue){''BLUE''};|中衛|アサルトライフル|100|13367|6047|5904|5968|1364|4|
|[[★5>★5]]|[[ティファニー・ハート>★5/ティファニー・ハート]]|&color(blue){''BLUE''};|中衛|アサルトライフル|60|6951|3145|3070|3106|1252|3|
|[[★5>★5]]|[[冷泉 火燐>★5/冷泉 火燐]]|&color(blue){''BLUE''};|前衛|鈍器|100|14176|5826|7544|5253|1245|3|
|[[★5>★5]]|[[冷泉 火燐>★5/冷泉 火燐]]|&color(blue){''BLUE''};|前衛|鈍器|60|7374|3032|3924|2735|1149|3|
|[[★5>★5]]|[[小鳥遊 小夜>★5/小鳥遊 小夜]]|&color(purple){''PURPLE''};|中衛|サブマシンガン|100|14351|6047|6235|6330|1440|4|
|[[★5>★5]]|[[小鳥遊 小夜>★5/小鳥遊 小夜]]|&color(purple){''PURPLE''};|中衛|サブマシンガン|60|7464|3145|3243|3292|1328|3|
|[[★5>★5]]|[[疾風 燕>★5/疾風 燕]]|&color(green){''GREEN''};|中衛|ナイフ|100|13117|4591|6573|6922|1465|4|
|[[★5>★5]]|[[疾風 燕>★5/疾風 燕]]|&color(green){''GREEN''};|中衛|ナイフ|60|6819|2389|3417|3602|1343|3|
|[[★5>★5]]|[[才川 初命>★5/才川 初命]]|&color(green){''GREEN''};|前衛|拳|100|11744|4708|4644|6826|1672|6|
|[[★5>★5]]|[[才川 初命>★5/才川 初命]]|&color(green){''GREEN''};|前衛|拳|60|6106|2450|2414|3552|1534|4|
|[[★5>★5]]|[[イングリット・クラウゼン>★5/イングリット・クラウゼン]]|&color(red){''RED''};|中衛|ショットガン|100|13111|5825|6022|5473|1421|4|
|[[★5>★5]]|[[イングリット・クラウゼン>★5/イングリット・クラウゼン]]|&color(red){''RED''};|中衛|ショットガン|60|6817|3031|3132|2847|1309|3|
|[[★5>★5]]|[[天白 うさぎ>★5/天白 うさぎ]]|&color(orange){''YELLOW''};|後衛|マークスマンライフル|100|13275|4762|6490|6423|1439|4|
|[[★5>★5]]|[[天白 うさぎ>★5/天白 うさぎ]]|&color(orange){''YELLOW''};|後衛|マークスマンライフル|60|6905|2476|3378|3341|1327|3|
|[[★5>★5]]|[[ミア・フェンダー>★5/ミア・フェンダー]]|&color(orange){''YELLOW''};|中衛|ロケットランチャー|100|13363|8502|4441|5850|1437|4|
|[[★5>★5]]|[[ミア・フェンダー>★5/ミア・フェンダー]]|&color(orange){''YELLOW''};|中衛|ロケットランチャー|60|6951|4420|2313|3044|1325|3|
|[[★5>★5]]|[[暁月 れいな>★5/暁月 れいな]]|&color(orange){''YELLOW''};|後衛|マークスマンライフル|100|13232|5370|5118|8230|1401|4|
|[[★5>★5]]|[[暁月 れいな>★5/暁月 れいな]]|&color(orange){''YELLOW''};|後衛|マークスマンライフル|60|6883|2796|2662|4282|1289|3|
|[[★5>★5]]|[[シルヴィア・ジルジャン>★5/シルヴィア・ジルジャン]]|&color(blue){''BLUE''};|前衛|拳|100|13628|5775|5992|5828|1401|4|
|[[★5>★5]]|[[シルヴィア・ジルジャン>★5/シルヴィア・ジルジャン]]|&color(blue){''BLUE''};|前衛|拳|60|7086|3007|3118|3032|1289|3|
|[[★5>★5]]|[[ソフィ・ブーケ>★5/ソフィ・ブーケ]]|&color(red){''RED''};|前衛|刀|100|13392|7804|4775|5306|1435|4|
|[[★5>★5]]|[[ソフィ・ブーケ>★5/ソフィ・ブーケ]]|&color(red){''RED''};|前衛|刀|60|6972|4060|2487|2760|1323|3|
|[[★5>★5]]|[[蒼月 天音>★5/蒼月 天音]]|&color(green){''GREEN''};|中衛|アサルトライフル|100|13537|5252|5182|8021|1332|4|
|[[★5>★5]]|[[蒼月 天音>★5/蒼月 天音]]|&color(green){''GREEN''};|中衛|アサルトライフル|60|7041|2734|2698|4171|1226|3|
|[[★5>★5]]|[[夜舞 アリス>★5/夜舞 アリス]]|&color(purple){''PURPLE''};|前衛|火炎放射器|100|12342|5075|4922|7017|1674|6|
|[[★5>★5]]|[[夜舞 アリス>★5/夜舞 アリス]]|&color(purple){''PURPLE''};|前衛|火炎放射器|60|6418|2637|2562|3651|1536|4|
|[[★5>★5]]|[[アニタ・ヘルグソン>★5/アニタ・ヘルグソン]]|&color(purple){''PURPLE''};|前衛|鈍器|100|15208|5683|7868|5039|1209|3|
|[[★5>★5]]|[[アニタ・ヘルグソン>★5/アニタ・ヘルグソン]]|&color(purple){''PURPLE''};|前衛|鈍器|60|7910|2957|4096|2623|1113|3|
|[[★5>★5]]|[[サーニャ・サイベリアン>★5/サーニャ・サイベリアン]]|&color(red){''RED''};|中衛|ハンドガン|100|12105|4662|4917|6732|1693|6|
|[[★5>★5]]|[[サーニャ・サイベリアン>★5/サーニャ・サイベリアン]]|&color(red){''RED''};|中衛|ハンドガン|60|6303|2426|2561|3502|1555|4|
|[[★5>★5]]|[[シェンメイ>★5/シェンメイ]]|&color(orange){''YELLOW''};|前衛|鈍器|100|15045|5177|6520|6135|1418|4|
|[[★5>★5]]|[[シェンメイ>★5/シェンメイ]]|&color(orange){''YELLOW''};|前衛|鈍器|60|7822|2697|3392|3193|1306|3|
|[[★5>★5]]|[[マリー・ブリジット>★5/マリー・ブリジット]]|&color(orange){''YELLOW''};|中衛|アサルトライフル|100|12418|6064|6071|7829|1418|4|
|[[★5>★5]]|[[マリー・ブリジット>★5/マリー・ブリジット]]|&color(orange){''YELLOW''};|中衛|アサルトライフル|60|||||||
|[[★5>★5]]|[[氷蓮>★5/氷蓮]]|&color(blue){''BLUE''};|前衛|ナイフ|100|12677|6089|5943|6402|1328|4|
|[[★5>★5]]|[[氷蓮>★5/氷蓮]]|&color(blue){''BLUE''};|前衛|ナイフ|60|6593|3169|3093|3330|1222|3|
|[[★5>★5]]|[[[雪祭り]春風 心>★5/春風 心(雪祭り)]]|&color(green){''GREEN''};|後衛|ロケットランチャー|100|13368|6615|7669|4833|1502|4|
|[[★5>★5]]|[[[雪祭り]春風 心>★5/春風 心(雪祭り)]]|&color(green){''GREEN''};|後衛|ロケットランチャー|60|6952|3441|3987|2513|1380|3|
|[[★5>★5]]|[[アニエス・モール>★5/アニエス・モール]]|&color(blue){''BLUE''};|後衛|マークスマンライフル|100|13113|5520|4921|6880|1672|6|
|[[★5>★5]]|[[アニエス・モール>★5/アニエス・モール]]|&color(blue){''BLUE''};|後衛|マークスマンライフル|60|6819|2872|2561|3578|1534|4|
|[[★5>★5]]|[[礼文島 めるる>★5/礼文島 めるる]]|&color(orange){''YELLOW''};|中衛|サブマシンガン|100|15762|8620|4882|5597|1441|4|
|[[★5>★5]]|[[礼文島 めるる>★5/礼文島 めるる]]|&color(orange){''YELLOW''};|中衛|サブマシンガン|60|8198|4482|2538|2909|1329|3|
|[[★5>★5]]|[[我孫子 恵見留>★5/我孫子 恵見留]]|&color(green){''GREEN''};|後衛|マークスマンライフル|100|12245|7063|3868|7519|1581|5|
|[[★5>★5]]|[[我孫子 恵見留>★5/我孫子 恵見留]]|&color(green){''GREEN''};|後衛|マークスマンライフル|60||||||4|
|[[★4>★4]]|[[エカチェリーナ・グリンカ>★4/エカチェリーナ・グリンカ]]|&color(green){''GREEN''};|中衛|アサルトライフル|90|7142|3138|3176|3310|1382|4|
|[[★4>★4]]|[[イリーナ・グリモワ>★4/イリーナ・グリモワ]]|&color(purple){''PURPLE''};|中衛|ロケットランチャー|90|7249|4197|2284|2825|1364|4|
|[[★4>★4]]|[[千草 美織>★4/千草 美織]]|&color(red){''RED''};|前衛|刀|90|6901|4234|2324|2891|1361|4|
|[[★4>★4]]|[[ルオ・ファリン>★4/ルオ・ファリン]]|&color(blue){''BLUE''};|中衛|ハンドガン|90|6558|2681|2420|3714|1540|6|
|[[★4>★4]]|[[日裏 涙子>★4/日裏 涙子]]|&color(orange){''YELLOW''};|前衛|鈍器|90|7072|4280|2316|2942|1346|4|
|[[★4>★4]]|[[霧雲 真緒>★4/霧雲 真緒]]|&color(blue){''BLUE''};|中衛|サブマシンガン|90|7570|3087|3065|2931|1424|4|
|[[★4>★4]]|[[リン・チャオ>★4/リン・チャオ]]|&color(blue){''BLUE''};|前衛|拳|90|6134|2846|2607|3751|1513|6|
|[[★4>★4]]|[[ビクトリア・ハーマン>★4/ビクトリア・ハーマン]]|&color(purple){''PURPLE''};|前衛|火炎放射器|90|7694|3001|4147|2509|1152|3|
|[[★4>★4]]|[[ラウラ・チェチェレフスカ>★4/ラウラ・チェチェレフスカ]]|&color(red){''RED''};|前衛|鈍器|90|7872|3044|4237|2638|1224|3|
|[[★4>★4]]|[[セン・ミイナ>★4/セン・ミイナ]]|&color(blue){''BLUE''};|前衛|拳|90|7785|3363|2995|3129|1427|4|
|[[★4>★4]]|[[白雪 苺>★4/白雪 苺]]|&color(green){''GREEN''};|中衛|ナイフ|90|||||||
|[[★4>★4]]|[[白雪 苺>★4/白雪 苺]]|&color(green){''GREEN''};|中衛|ナイフ|90|7304|2742|3390|3714|1432|4|
|[[★4>★4]]|[[満田 純恋>★4/満田 純恋]]|&color(blue){''BLUE''};|前衛|鈍器|90|7768|3146|4217|2578|1213|3|
|[[★4>★4]]|[[望月 信音>★4/望月 信音]]|&color(green){''GREEN''};|中衛|ショットガン|90|7038|3262|3107|3129|1432|4|
|[[★4>★4]]|[[東城 すみれ>★4/東城 すみれ]]|&color(red){''RED''};|中衛|アサルトライフル|90|6827|2826|3068|4155|1405|4|
|[[★4>★4]]|[[明日 声奈>★4/明日 声奈]]|&color(green){''GREEN''};|後衛|マークスマンライフル|90|7122|2734|3323|3823|1330|4|
|[[★4>★4]]|[[チェルシー・モーグ>★4/チェルシー・モーグ]]|&color(blue){''BLUE''};|後衛|マークスマンライフル|90|7447|2636|3649|3676|1342|4|
|[[★4>★4]]|[[シン・ワン>★4/シン・ワン]]|&color(red){''RED''};|中衛|火炎放射器|90|6608|2678|2765|4147|1407|4|
|[[★4>★4]]|[[ミカエラ・フォルツ>★4/ミカエラ・フォルツ]]|&color(orange){''YELLOW''};|前衛|鈍器|90|6999|4314|2459|3061|1373|4|
|[[★4>★4]]|[[ファラス・ワン>★4/ファラス・ワン]]|&color(red){''RED''};|中衛|サブマシンガン|90|6565|3285|2871|3281|1395|4|
|[[★4>★4]]|[[久世 秀人>★4/久世 秀人]]|&color(red){''RED''};|中衛|ハンドガン|90|7132|2566|3327|3930|1408|4|
|[[★4>★4]]|[[勅使河原 蘭夢>★4/勅使河原 蘭夢]]|&color(purple){''PURPLE''};|中衛|ショットガン|90|5698|3238|3345|3193|1412|4|
|[[★4>★4]]|[[楢橋 美花>★4/楢橋 美花]]|&color(purple){''PURPLE''};|中衛|サブマシンガン|90|7727|3047|3025|3129|1406|4|
|[[★4>★4]]|[[柊 小次郎>★4/柊 小次郎]]|&color(purple){''PURPLE''};|中衛|ハンドガン|90|6447|2894|2697|3521|1522|6|
|[[★4>★4]]|[[アナスタシア・フィロア>★4/アナスタシア・フィロア]]|&color(blue){''BLUE''};|中衛|ロケットランチャー|90|8326|4094|2509|3002|1345|4|
|[[★4>★4]]|[[オリガ・コーヴィチ>★4/オリガ・コーヴィチ]]|&color(green){''GREEN''};|前衛|刀|90|5915|2651|2453|3648|1638|6|
|[[★4>★4]]|[[シャオ・ユエン(ドレスアップ)>★4/シャオ・ユエン(ドレスアップ)]]|&color(red){''RED''};|前衛|拳|90|5881|3460|3171|3322|1444|4|
|[[★4>★4]]|[[ティエン>★4/ティエン]]|&color(blue){''BLUE''};|前衛|火炎放射器|90|6951|2900|2895|4472|1342|4|
|[[★4>★4]]|[[タレイア>★4/タレイア]]|&color(orange){''YELLOW''};|中衛|ショットガン|90|7329|4189|2349|2951|1339|4|
|[[★4>★4]]|[[セバスティアン・オベール>★4/セバスティアン・オベール]]|&color(orange){''YELLOW''};|前衛|拳|90|7613|3177|3395|3061|1404|4|
|[[★4>★4]]|[[小津 アンジェリーナ>★4/小津 アンジェリーナ]]|&color(red){''RED''};|後衛|マークスマンライフル|90|6175|3717|3192|3369|1398|4|
|[[★4>★4]]|[[桐生 麻衣美>★4/桐生 麻衣美]]|&color(green){''GREEN''};|中衛|ハンドガン|90|6532|2691|2697|4476|1418|4|
|[[★4>★4]]|[[梅芳乃 祷>★4/梅芳乃 祷]]|&color(purple){''PURPLE''};|前衛|刀|90|6217|3601|3061|3280|1347|4|
|[[★4>★4]]|[[[雪祭り]セン・ミイナ>★4/セン・ミイナ(雪祭り)]]|&color(green){''GREEN''};|前衛|拳|90|7941|4260|2397|2931|1359|4|
|[[★4>★4]]|[[ソーニャ・チャップマン>★4/ソーニャ・チャップマン]]|&color(blue){''BLUE''};|後衛|アサルトライフル|90|6403|3242|3129|3344|1385|4|
|[[★4>★4]]|[[雛沢 唯>★4/雛沢 唯]]|&color(blue){''BLUE''};|前衛|ナイフ|90|6885|3149|3169|3259|1330|4|
|[[★4>★4]]|[[アイシャ・マジット>★4/アイシャ・マジット]]|&color(purple){''PURPLE''};|後衛|アサルトライフル|90|7029|3092|3014|4009|1386|4|
|[[★4>★4]]|[[原町田 刀利>★4/原町田 刀利]]|&color(orange){''YELLOW''};|前衛|ナイフ|90|7372|4664|2629|3138|1432|4|
|[[★3>★3]]|[[アリーナ・グリンベルグ>★3/アリーナ・グリンベルグ]]|&color(purple){''PURPLE''};|中衛|アサルトライフル|80|4386|1942|1807|1855|1334|4|
|[[★3>★3]]|[[可愛 映里奈>★3/可愛 映里奈]]|&color(red){''RED''};|前衛|刀|80|3369|1400|1422|2092|1573|6|
|[[★3>★3]]|[[アブドゥル・ルーカス>★3/アブドゥル・ルーカス]]|&color(blue){''BLUE''};|前衛|刀|80|3484|1591|1540|2016|1623|6|
|[[★3>★3]]|[[夢一女 伊織>★3/夢一女 伊織]]|&color(red){''RED''};|中衛|アサルトライフル|80|4065|2399|1366|1726|1301|4|
|[[★3>★3]]|[[美奈川 柾木>★3/美奈川 柾木]]|&color(green){''GREEN''};|中衛|サブマシンガン|80|4492|1794|1779|1766|1417|4|
|[[★3>★3]]|[[リュドミラ・シャニーナ>★3/リュドミラ・シャニーナ]]|&color(blue){''BLUE''};|後衛|マークスマンライフル|80|3978|1618|1720|2425|1294|4|
|[[★3>★3]]|[[妻木 ゆゆ>★3/妻木 ゆゆ]]|&color(red){''RED''};|中衛|ショットガン|80|3447|1920|1922|2016|1395|4|
|[[★3>★3]]|[[夢咲 未来>★3/夢咲 未来]]|&color(green){''GREEN''};|前衛|鈍器|80|4306|2402|1365|1687|1339|4|
|[[★3>★3]]|[[絢崎 紡>★3/絢崎 紡]]|&color(green){''GREEN''};|中衛|ハンドガン|80|4231|2387|1380|1672|1388|4|
|[[★3>★3]]|[[クロエ・ジェナー>★3/クロエ・ジェナー]]|&color(blue){''BLUE''};|前衛|ナイフ|80|3747|2097|1818|2027|1338|4|
|[[★3>★3]]|[[天照 七廻>★3/天照 七廻]]|&color(red){''RED''};|中衛|ハンドガン|80|3814|1503|1648|2403|1376|4|
|[[★3>★3]]|[[加賀城 菜々花>★3/加賀城 菜々花]]|&color(green){''GREEN''};|前衛|刀|80|4414|2437|1305|1629|1375|4|
|[[★3>★3]]|[[ヤーイー・リー>★3/ヤーイー・リー]]|&color(orange){''YELLOW''};|前衛|拳|80|3815|1502|1381|2011|1592|6|
|[[★3>★3]]|[[ロリヤ・ロマーノビッチ>★3/ロリヤ・ロマーノビッチ]]|&color(purple){''PURPLE''};|前衛|鈍器|80|4947|1920|2378|1576|1161|3|
|[[★3>★3]]|[[小桜 奈々>★3/小桜 奈々]]|&color(orange){''YELLOW''};|中衛|アサルトライフル|80|4378|2490|1388|1745|1385|4|
|[[★3>★3]]|[[イーリャ・ボロディン>★3/イーリャ・ボロディン]]|&color(blue){''BLUE''};|中衛|ショットガン|80|3678|1850|1821|1993|1344|4|
|[[★3>★3]]|[[綾小路 一颯>★3/綾小路 一颯]]|&color(blue){''BLUE''};|中衛|サブマシンガン|80|3741|1848|1869|1897|1414|4|
|[[★3>★3]]|[[春風 心>★3/春風 心]]|&color(green){''GREEN''};|後衛|マークスマンライフル|80|4017|1545|1905|2295|1306|4|
|[[★3>★3]]|[[イレブン>★3/イレブン]]|&color(red){''RED''};|前衛|ロケットランチャー|80|4799|1812|2468|1504|1197|3|
|[[★3>★3]]|[[皇 小菜>★3/皇 小菜]]|&color(blue){''BLUE''};|中衛|ハンドガン|80|3650|1457|1423|2164|1614|6|
|[[★3>★3]]|[[アメリ・ギブソン>★3/アメリ・ギブソン]]|&color(purple){''PURPLE''};|前衛|火炎放射器|80|4758|1760|2363|1504|1146|3|
|[[★3>★3]]|[[神部 愛好>★3/神部 愛好]]|&color(green){''GREEN''};|前衛|ロケットランチャー|80|4428|1789|2447|1545|1201|3|
|[[★3>★3]]|[[華ノ舞 知佳>★3/華ノ舞 知佳]]|&color(orange){''YELLOW''};|中衛|ショットガン|80|4187|1652|1818|1794|1378|4|
|[[★3>★3]]|[[月見里 一巴>★3/月見里 一巴]]|&color(red){''RED''};|前衛|近接銃術|80|4119|2422|1399|1568|1309|4|
|[[★2>★2]]|[[平小川 宙>★2/平小川 宙]]|&color(green){''GREEN''};|前衛|ロケットランチャー|70|2569|1126|1330|884|1140|3|
|[[★2>★2]]|[[シャオ・ユエン>★2/シャオ・ユエン]]|&color(orange){''YELLOW''};|中衛|サブマシンガン|70|1990|1167|1027|1202|1367|4|
|[[★2>★2]]|[[ニラ・サイード>★2/ニラ・サイード]]|&color(blue){''BLUE''};|中衛|火炎放射器|70|2178|1059|951|1361|1346|4|
|[[★2>★2]]|[[ファルハナ・ラザリ>★2/ファルハナ・ラザリ]]|&color(purple){''PURPLE''};|中衛|ナイフ|70|2363|904|1221|1279|1305|4|
|[[★2>★2]]|[[鬼束 千登勢>★2/鬼束 千登勢]]|&color(blue){''BLUE''};|中衛|ナイフ|70|2267|883|1202|1219|1275|4|
|[[★2>★2]]|[[和久田 衿那>★2/和久田 衿那]]|&color(purple){''PURPLE''};|中衛|サブマシンガン|70|2004|1221|1108|1109|1385|4|
|[[★2>★2]]|[[リサ・カリーナ>★2/リサ・カリーナ]]|&color(red){''RED''};|前衛|ナイフ|70|2039|1125|1160|1108|1331|4|
|[[★2>★2]]|[[霧雲 偽緒>★2/霧雲 偽緒]]|&color(green){''GREEN''};|中衛|ショットガン|70|2614|1160|1092|1037|1285|4|
|[[★2>★2]]|[[神楽坂 雪穂>★2/神楽坂 雪穂]]|&color(green){''GREEN''};|後衛|マークスマンライフル|70|2333|945|938|1569|1331|4|
|[[★2>★2]]|[[スヴェトラーナ・サローカ>★2/スヴェトラーナ・サローカ]]|&color(red){''RED''};|中衛|火炎放射器|70|2243|1012|951|1536|1300|4|
|[[★2>★2]]|[[加賀城 六華>★2/加賀城 六華]]|&color(blue){''BLUE''};|前衛|刀|70|1990|863|904|1181|1530|6|
|[[★2>★2]]|[[リリアナ・グリーン>★2/リリアナ・グリーン]]|&color(green){''GREEN''};|中衛|ハンドガン|70|2190|917|903|1239|1482|6|
|[[★2>★2]]|[[逗子 静吏>★2/逗子 静吏]]|&color(red){''RED''};|前衛|拳|70|2508|1160|1085|1105|1365|4|
|[[★1>★1]]|[[染木 藍之介>★1/染木 藍之介]]|&color(orange){''YELLOW''};|前衛|火炎放射器|60|2597|610|840|528|1189|3|
|[[★1>★1]]|[[アメリア・バートリー>★1/アメリア・バートリー]]|&color(red){''RED''};|前衛|拳|60|1959|521|479|735|1503|6|
|[[★1>★1]]|[[ラクーナ・ヴォネガット>★1/ラクーナ・ヴォネガット]]|&color(red){''RED''};|中衛|サブマシンガン|60|2278|600|622|581|1305|4|
|[[★1>★1]]|[[ウェイ・シャンチン>★1/ウェイ・シャンチン]]|&color(green){''GREEN''};|前衛|拳|60|2400|836|480|562|1290|4|
|[[★1>★1]]|[[エマ・カーティス>★1/エマ・カーティス]]|&color(blue){''BLUE''};|中衛|ショットガン|60|1913|656|581|640|1299|4|
|[[★1>★1]]|[[アントン・アンソニー>★1/アントン・アンソニー]]|&color(purple){''PURPLE''};|後衛|マークスマンライフル|60|2244|540|712|749|1358|4|



#region(''★4Lv50&★3Lv40'')|||||||||||||
|レア|名前|属性||タイプ|Lv|HP|ATK|DEF|DEX|SPD|MOV|h
|[[★4>★4]]|[[エカチェリーナ・グリンカ>★4/エカチェリーナ・グリンカ]]|&color(green){''GREEN''};||アサルトライフル|50|3567|1568|1588|1654|1270|3|
|[[★4>★4]]|[[イリーナ・グリモワ>★4/イリーナ・グリモワ]]|&color(purple){''PURPLE''};||ロケットランチャー|50|3628|2097|1144|1414|1252|3|
|[[★4>★4]]|[[千草 美織>★4/千草 美織]]|&color(red){''RED''};||刀|50|3454|2118|1165|1447|1249|3|
|[[★4>★4]]|[[ルオ・ファリン>★4/ルオ・ファリン]]|&color(blue){''BLUE''};||ハンドガン|50|||||||
|[[★4>★4]]|[[日裏 涙子>★4/日裏 涙子]]|&color(orange){''YELLOW''};||鈍器|50|3541|2140|1157|1470|1240|3|
|[[★4>★4]]|[[霧雲 真緒>★4/霧雲 真緒]]|&color(blue){''BLUE''};||サブマシンガン|50|3783|1545|1534|1468|1312|3|
|[[★4>★4]]|[[リン・チャオ>★4/リン・チャオ]]|&color(blue){''BLUE''};||拳|50|3068|1425|1307|1879|1391|4|
|[[★4>★4]]|[[ビクトリア・ハーマン>★4/ビクトリア・ハーマン]]|&color(purple){''PURPLE''};||火炎放射器|50|3847|1501|2075|1254|1062|3|
|[[★4>★4]]|[[ラウラ・チェチェレフスカ>★4/ラウラ・チェチェレフスカ]]|&color(red){''RED''};||鈍器|50|3934|1523|2118|1318|1128|3|
|[[★4>★4]]|[[セン・ミイナ>★4/セン・ミイナ]]|&color(blue){''BLUE''};||拳|50|3891|1684|1501|1566|1315|3|
|[[★4>★4]]|[[白雪 苺>★4/白雪 苺]]|&color(green){''GREEN''};||ナイフ|50|3652|1372|1696|1858|1320|3|
|[[★4>★4]]|[[満田 純恋>★4/満田 純恋]]|&color(blue){''BLUE''};||鈍器|50|3888|1576|2107|1296|1117|3|
|[[★4>★4]]|[[望月 信音>★4/望月 信音]]|&color(green){''GREEN''};||ショットガン|50|3522|1632|1556|1566|1320|3|
|[[★4>★4]]|[[東城 すみれ>★4/東城 すみれ]]|&color(red){''RED''};||アサルトライフル|50|3414|1415|1534|2076|1293|3|
|[[★4>★4]]|[[明日 声奈>★4/明日 声奈]]|&color(green){''GREEN''};||マークスマンライフル|50|||||||
|[[★4>★4]]|[[チェルシー・モーグ>★4/チェルシー・モーグ]]|&color(blue){''BLUE''};||マークスマンライフル|50|3719|1318|1826|1837|1236|3|
|[[★4>★4]]|[[シン・ワン>★4/シン・ワン]]|&color(red){''RED''};||火炎放射器|50|||||||
|[[★4>★4]]|[[ミカエラ・フォルツ>★4/ミカエラ・フォルツ]]|&color(orange){''YELLOW''};||鈍器|50|||||||
|[[★4>★4]]|[[ファラス・ワン>★4/ファラス・ワン]]|&color(red){''RED''};||サブマシンガン|50|3284|1643|1437|1642|1283|3|
|[[★4>★4]]|[[久世 秀人>★4/久世 秀人]]|&color(red){''RED''};||ハンドガン|50|3567|1285|1664|1967|1296|3|
|[[★4>★4]]|[[勅使河原 蘭夢>★4/勅使河原 蘭夢]]|&color(purple){''PURPLE''};||ショットガン|50|||||||
|[[★4>★4]]|[[楢橋 美花>★4/楢橋 美花]]|&color(purple){''PURPLE''};||サブマシンガン|50|||||||
|[[★4>★4]]|[[柊 小次郎>★4/柊 小次郎]]|&color(purple){''PURPLE''};||ハンドガン|50|3221|1448|1350|1761|1400|4|
|[[★4>★4]]|[[アナスタシア・フィロア>★4/アナスタシア・フィロア]]|&color(blue){''BLUE''};||ロケットランチャー|50|4168|2052|1254|1502|1239|3|
|[[★4>★4]]|[[オリガ・コーヴィチ>★4/オリガ・コーヴィチ]]|&color(green){''GREEN''};||刀|50|2959|1328|1230|1825|1510|4|
|[[★4>★4]]|[[シャオ・ユエン(ドレスアップ)>★4/シャオ・ユエン(ドレスアップ)]]|&color(red){''RED''};||拳|50|2940|1730|1588|1662|1332|3|
|[[★4>★4]]|[[ティエン>★4/ティエン]]|&color(blue){''BLUE''};||火炎放射器|50|3479|1449|1448|2237|1236|3|
|[[★3>★3]]|[[アリーナ・グリンベルグ>★3/アリーナ・グリンベルグ]]|&color(purple){''PURPLE''};||アサルトライフル|40|2105|932|871|891|1228|3|
|[[★3>★3]]|[[可愛 映里奈>★3/可愛 映里奈]]|&color(red){''RED''};||刀|40|||||||
|[[★3>★3]]|[[アブドゥル・ルーカス>★3/アブドゥル・ルーカス]]|&color(blue){''BLUE''};||刀|40|1672|765|738|966|1495|4|
|[[★3>★3]]|[[夢一女 伊織>★3/夢一女 伊織]]|&color(red){''RED''};||アサルトライフル|40|1957|1153|656|830|1195|3|
|[[★3>★3]]|[[美奈川 柾木>★3/美奈川 柾木]]|&color(green){''GREEN''};||サブマシンガン|40|2156|860|855|848|1305|3|
|[[★3>★3]]|[[リュドミラ・シャニーナ>★3/リュドミラ・シャニーナ]]|&color(blue){''BLUE''};||マークスマンライフル|40|1908|776|826|1165|1188|3|
|[[★3>★3]]|[[妻木 ゆゆ>★3/妻木 ゆゆ]]|&color(red){''RED''};||ショットガン|40|1655|922|924|966|1283|3|
|[[★3>★3]]|[[夢咲 未来>★3/夢咲 未来]]|&color(green){''GREEN''};||鈍器|40|2067|1154|655|809|1233|3|
|[[★3>★3]]|[[絢崎 紡>★3/絢崎 紡]]|&color(green){''GREEN''};||ハンドガン|40|2030|1145|664|806|1276|3|
|[[★3>★3]]|[[クロエ・ジェナー>★3/クロエ・ジェナー]]|&color(blue){''BLUE''};||ナイフ|40|||||||
|[[★3>★3]]|[[天照 七廻>★3/天照 七廻]]|&color(red){''RED''};||ハンドガン|40|1832|723|792|1155|1264|3|
|[[★3>★3]]|[[加賀城 菜々花>★3/加賀城 菜々花]]|&color(green){''GREEN''};||刀|40|2120|1173|629|785|1263|3|
|[[★3>★3]]|[[ヤーイー・リー>★3/ヤーイー・リー]]|&color(orange){''YELLOW''};||拳|40|1831|722|665|965|1464|4|
|[[★3>★3]]|[[ロリヤ・ロマーノビッチ>★3/ロリヤ・ロマーノビッチ]]|&color(purple){''PURPLE''};||鈍器|40|2375|922|1142|756|1065|3|
|[[★3>★3]]|[[小桜 奈々>★3/小桜 奈々]]|&color(orange){''YELLOW''};||アサルトライフル|40|2101|1196|666|839|1273|3|
|[[★3>★3]]|[[イーリャ・ボロディン>★3/イーリャ・ボロディン]]|&color(blue){''BLUE''};||ショットガン|40|1764|890|873|955|1238|3|
|[[★3>★3]]|[[綾小路 一颯>★3/綾小路 一颯]]|&color(blue){''BLUE''};||サブマシンガン|40|1797|890|899|911|1302|3|
|[[★3>★3]]|[[春風 心>★3/春風 心]]|&color(green){''GREEN''};||マークスマンライフル|40|1926|743|917|1101|1200|3|
|[[★3>★3]]|[[イレブン>★3/イレブン]]|&color(red){''RED''};||ロケットランチャー|40|2303|870|1186|724|1101|3|
|[[★3>★3]]|[[皇 小菜>★3/皇 小菜]]|&color(blue){''BLUE''};||ハンドガン|40|||||||
|[[★3>★3]]|[[アメリ・ギブソン>★3/アメリ・ギブソン]]|&color(purple){''PURPLE''};||火炎放射器|40|||||||
